


Ремонт Dji Mavic Air
Профессиональный ремонт коптеров, закажите его онлайн и получите скидку 10% на ремонт, будем рады помочь
- Бесплатная диагностика при любом раскладе
- Ремонт за пару часа
- Отключим бесполезную зону
- Усиливаем сигнал в 4 раза
- Работем с регионами
Наименование услуги | Сроки | Цена (руб) |
ПО | ||
Отключение бесполетной зоны Dji Mavic Air | от 2 часов | 6500 р |
Увеличение скорости подъема-спуска и перемещения в два раза Dji Mavic Air | от 2 часов | 2500 р |
Усиление сигнала FCC Boost в 4 раза Dji Mavic Air | от 2 часов | 4500 р |
Подвес | ||
Переборка подвеса Dji Mavic Air | от 2 часов | 3100 р |
Замена шлейфа управления подвеса Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 3100 р |
Замена кабеля видео («косичка») подвеса Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 3100 р |
Замена виброразвязки подвеса Dji Mavic Air | от 1 часа | 1300 р |
Замена модуля камеры при ремонте Dji Mavic Air | от 1 часа | 1300 р |
Корпус | ||
Отключение опознавательных огней Dji Mavic Air | от 2 часов | 2500 р |
Замена переднего луча в сборе Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 2200 р |
Замена заднего луча в сборе Dji Mavic Air | от 2 часов | 1300 р |
Замена поворотного механизма переднего луча Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 1300 р |
Замена верхней части корпуса Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 1300 р |
Замена средней части корпуса Dji Mavic Air | от 2 часов | 3100 р |
Центральная плата | ||
Замена GPS модуля Dji Mavic Air | от 2 часов | 1300 р |
Замена передних модулей позиционирования Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 1300 р |
Замена переднего компаса Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 1300 р |
Замена кулера системы охлаждения Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 1300 р |
Замена полетного контроллера Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 2300 р |
Замена центральной платы Dji Mavic Air | от 2 часов | 1300 р |
Пульт | ||
Замена аккумуляторной батареи пульта Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 3400 р |
Замена кнопки или стика пульта Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 2400 р |
Замена разъема питания Dji Mavic Air 2 | от 2 часов | 2400 р |
Наименование запчасти | Ценовой диапазон |
Подвес в сборе | 5000 - 9900 |
Передний луч | 2500 - 6500 |
Задний луч | 2500 - 6500 |
YAW-мотор | 900 - 3500 |
ROLL-мотор | 900 - 3500 |
Корпус подвеса | 950 - 7500 |
Элемент камеры | 850 - 9900 |
Видео-коса (комлект) | 700 - 4500 |
Основная плата | 5000 - 9900 |
Полетная плата | 3000 - 6900 |
Виброразвязка | 500 - 3500 |
Набор винтов | 3500 |
Корпус в сборе | 2500 - 4500 |
получите скидку 10%
Закажите курьерскую доставку по телефону:
Неисправность | Стоимость устранения | |
Не взлетает Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Не включается Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Gimbal Overloaded Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Не крутится винт Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Не крутятся винты Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Не реагирует пульт Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Не снимает Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Не передает видео Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Нет тяги Mavic Mini 2 | от 700 р | Консультация |
Тянет в сторону Mavic Air | от 700 р | Консультация |
Не нашли проблему? | Жмите правее-> | Консультация |
Прием заявок по телефону осуществляется круглосуточно
Адрес сервисного центра DJI:
Москва, м. Трубная, Неглинная ул., 29с1
вход через арку c Петровского бульвар д.14 (оринтерир ресторан SOMA)
Часы работы сервисного центра:
понедельник - четверг с 10.00 до 20.00
пятница - воскресенье с 10.00 до 18.00
По вопросам и предложениям:
info@remont-dji.com















Неисправности квадрокоптеров, как правило, обусловлены правил пользования, механическими повреждениями или попаданием внутрь гаджета жидкости. Чрезмерный шум, неправильная центровка при полете, размытость изображения – распространенные поломки. Выполним ремонт Dji Mavic Air в Москве недорого. Наш сервисный центр устранит неисправности любого уровня сложности. Преимущества заказа услуги у нас: бесплатная диагностика; быстрые сроки; использование оригинальных комплектующих; гарантия на работы и запчасти.